Hier vindt u een overzicht van de adressen en telefoonnummers van artsen en apotheken in Borkum.
Von | Bis | Apotheke |
---|---|---|
30.09.2024 | 06.10.2024 | Nieuwe apotheek |
07.10.2024 | 13.10.2024 | Eiland apotheek |
14.10.2024 | 20.10.2024 | Noordzee Apotheek |
21.10.2024 | 27.10.2024 | Nieuwe apotheek |
28.10.2024 | 03.11.2024 | Eiland apotheek |
04.11.2024 | 10.11.2024 | Noordzee Apotheek |
11.11.2024 | 17.11.2024 | Nieuwe apotheek |
18.11.2024 | 24.11.2024 | Eiland apotheek |
25.11.2024 | 01.12.2024 | Noordzee Apotheek |
De wachtdienst van de apotheek wisselt op maandag om 8 uur. Alle verstrekte informatie is zonder garantie en onder voorbehoud van wijzigingen.
Von | Bis | Praktijk |
---|---|---|
27.09.2024 | 03.10.2024 | Eilandpraktijk Thomen/Valatka |
04.10.2024 | 10.10.2024 | Dr. Zühlke |
11.10.2024 | 17.10.2024 | Eilandpraktijk Thomen/Valatka |
18.10.2024 | 24.10.2024 | MVZ Eilandziekenhuis Borkum |
25.10.2024 | 01.11.2024 | Eilandpraktijk Thomen/Valatka |
02.11.2024 | 07.11.2024 | MVZ Eilandziekenhuis Borkum |
08.11.2024 | 14.11.2024 | Dr. Zühlke |
15.11.2024 | 28.11.2024 | Eilandpraktijk Thomen/Valatka |
29.11.2024 | 05.12.2024 | MVZ Eilandziekenhuis Borkum |
De dokterswachtdienst wijzigt op vrijdag om 12 uur, alle informatie verstrekt zonder garantie en onder voorbehoud.