Hier finden Sie eine Übersicht der Adressen und Telefonnummern der Ärzte und Apotheken auf Borkum.

| Von | Bis | Apotheke |
|---|---|---|
| 1.12.2025 | 7.12.2025 | Insel-Apotheke |
| 8.12.2025 | 14.12.2025 | Nordsee-Apotheke |
| 15.12.2025 | 21.12.2025 | Neue Apotheke |
| 22.12.2025 | 28.12.2025 | Insel-Apotheke |
| 29.12.2025 | 4.1.2026 | Nordsee-Apotheke |
| 5.1.2026 | 11.1.2026 | Neue Apotheke |
| 12.1.2026 | 18.1.2026 | Insel-Apotheke |
| 19.1.2026 | 25.1.2026 | Nordsee-Apotheke |
| 26.1.2026 | 31.1.2026 | Neue Apotheke |
Der Apothekenbereitschaftsdienst wechselt am Montag um 8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
| Von | Bis | Praxis |
|---|---|---|
| 1.12.2025 | 4.12.2025 | Dr. Zühlke |
| 8.12.2025 | 25.12.2025 | Inselpraxis |
| 26.12.2025 | 30.12.2025 | Dr. Zühlke |
| 31.12.2025 | 8.1.2026 | Inselpraxis |
| 9.1.2026 | 15.1.2026 | MVZ |
| 16.1.2026 | 29.1.2026 | Inselpraxis |
| 30.1.2026 | 31.1.2026 | Dr. Zühlke |
Der Bereitschaftsdienst der Ärzte wechselt am Freitag um 12:00 Uhr, Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Ärztliche Bereitschaftssprechstunde für die Inselpraxis Borkum: Momentan finden keine Sprechstunden im Notdienst statt.