Hier finden Sie eine Übersicht der Adressen und Telefonnummern der Ärzte und Apotheken auf Borkum.
Von | Bis | Apotheke |
---|---|---|
27.02.2023 | 05.03.2023 | Insel-Apotheke |
06.03.2023 | 12.03.2023 | Nordsee-Apotheke |
13.03.2023 | 19.03.2023 | Neue Apotheke |
20.03.2023 | 26.03.2023 | Insel-Apotheke |
27.03.2023 | 02.04.2023 | Nordsee-Apotheke |
03.04.2023 | 09.04.2023 | Neue Apotheke |
10.04.2023 | 16.04.2023 | Insel-Apotheke |
17.04.2023 | 23.04.2023 | Nordsee-Apotheke |
24.04.2023 | 30.04.2023 | Neue Apotheke |
01.05.2023 | 07.05.2023 | Insel-Apotheke |
08.05.2023 | 14.05.2023 | Nordsee-Apotheke |
15.05.2023 | 21.05.2023 | Neue Apotheke |
22.05.2023 | 28.05.2023 | Insel-Apotheke |
29.05.2023 | 04.06.2023 | Nordsee-Apotheke |
05.06.2023 | 11.06.2023 | Neue Apotheke |
12.06.2023 | 18.06.2023 | Insel-Apotheke |
19.06.2023 | 25.06.2023 | Nordsee-Apotheke |
26.06.2023 | 02.07.2023 | Neue Apotheke |
03.07.2023 | 09.07.2023 | Insel-Apotheke |
10.07.2023 | 16.07.2023 | Nordsee-Apotheke |
17.07.2023 | 23.07.2023 | Neue Apotheke |
24.07.2023 | 30.07.2023 | Insel-Apotheke |
31.07.2023 | 06.08.2023 | Nordsee-Apotheke |
07.08.2023 | 13.08.2023 | Neue-Apotheke |
14.08.2023 | 20.08.2023 | Insel-Apotheke |
21.08.2023 | 27.08.2023 | Nordsee-Apotheke |
28.08.2023 | 03.09.2023 | Neue Apotheke |
04.09.2023 | 10.09.2023 | Insel-Apotheke |
11.09.2023 | 17.09.2023 | Nordsee-Apotheke |
18.09.2023 | 24.09.2023 | Neue Apotheke |
25.09.2023 | 01.10.2023 | Insel-Apotheke |
02.10.2023 | 08.10.2023 | Nordsee-Apotheke |
09.10.2023 | 15.10.2023 | Neue Apotheke |
16.10.2023 | 22.10.2023 | Insel-Apotheke |
23.10.2023 | 29.10.2023 | Nordsee-Apotheke |
30.10.2023 | 05.11.2023 | Neue Apotheke |
06.11.2023 | 12.11.2023 | Insel-Apotheke |
13.11.2023 | 19.11.2023 | Nordsee-Apotheke |
20.11.2023 | 26.11.2023 | Neue Apotheke |
27.11.2023 | 03.12.2023 | Insel-Apotheke |
04.12.2023 | 10.12.2023 | Nordsee-Apotheke |
11.12.2023 | 17.12.2023 | Neue Apotheke |
18.12.2023 | 24.12.2023 | Insel-Apotheke |
25.12.2023 | 31.12.2023 | Nordsee-Apotheke |
01.01.2024 | 07.01.2024 | Neue Apotheke |
08.01.2024 | 14.01.2024 | Insel-Apotheke |
15.01.2024 | 21.01.2024 | Nordsee-Apotheke |
22.01.2024 | 28.01.2024 | Neue Apotheke |
29.01.2024 | 31.01.2024 | Insel-Apotheke |
Der Apothekenbereitschaftdienst wechselt am Montag um 8:30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Von | Bis | Praxis |
---|---|---|
24.02.2023 | 02.03.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
03.03.2023 | 09.03.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
10.03.2023 | 16.03.2023 | Dr. Zühlke |
17.03.2023 | 30.03.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
31.03.2023 | 05.04.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
06.04.2023 | 09.04.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
10.04.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum | |
11.04.2023 | 13.04.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
14.04.2023 | 20.04.2023 | Dr. Zühlke |
21.04.2023 | 27.04.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
28.04.2023 | 04.05.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
05.05.2023 | 11.05.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
12.05.2023 | 17.05.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
18.05.2023 | 25.05.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
26.05.2023 | 01.06.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
02.06.2023 | 08.06.2023 | Dr. Zühlke |
09.06.2023 | 22.06.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
23.06.2023 | 29.06.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
30.6.2023 | 06.07.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
07.07.2023 | 13.07.2023 | Dr. Zühlke |
14.07.2023 | 20.07.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
21.07.2023 | 27.07.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
28.07.2023 | 03.08.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
04.08.2023 | 10.08.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
11.08.2023 | 17.08.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
18.08.2023 | 24.08.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
25.08.2023 | 31.08.2023 | Dr. Zühlke |
01.09.2023 | 14.09.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
15.09.2023 | 21.09.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
22.09.2023 | 28.09.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
29.09.2023 | 05.10.2023 | Dr. Zühlke |
06.10.2023 | 12.06.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
13.10.2023 | 19.10.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
20.10.2023 | 26.10.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
27.10.2023 | 02.11.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
03.11.2023 | 05.11.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
06.11.2023 | Dr. Zühlke | |
07.11.2023 | 09.11.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
10.11.2023 | 16.11.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
17.11.2023 | 23.11.2023 | Dr. Zühlke |
24.11.2023 | 07.12.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
08.12.2023 | 14.12.2023 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
15.12.2023 | 21.12.2023 | Praxis Valatka/Thomen |
22.12.2023 | 28.12.2023 | Dr. Zühlke |
29.12.2023 | 04.01.2024 | MVZ Inselkrankenhaus Borkum |
05.01.2024 | 11.01.2024 | Praxis Valatka/Thomen |
Der Bereitschaftsdienst der Ärzte wechselt am Freitag um 12:00 Uhr, Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.